|
| 10.0% |
4.2% |
1.8% |
0.9% |
0.7% |
0.6% |
0.6% |
0.4% |
0.8% |
1.0% |
1.1% |
1.5% |
2.2% |
2.2% |
2.6% |
2.5% |
4.0% |
4.6% |
3.7% |
4.7% |
7.0% |
9.5% |
12.2% |
12.7% |
| 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 |
|
| Nick | Anzahl der Zeilen | Wann? | Anzahl der Worte | Worte pro Zeile | Zeichen pro Zeile | Zuletzt gesehen | Zufallsquote | |
| 1 | Xenogears | 4.3 | 23.6 | 1 Tag | "aber die shirts sind trotzdem geil XD" | |||
| 2 | Tidus | 4.5 | 23.9 | 497 Tagen | "xdcc is unsere letzte hoffnung! *__*" | |||
| 3 | Shizuo | 4.4 | 23.3 | 563 Tagen | "*mit grausen an hika denk* XD;;" | |||
| 4 | Cee-chan | 7.2 | 40.9 | 498 Tagen | "*2km hochscrolL* öhm ich glaaaaaube XD;" | |||
| 5 | Beorn | 3.4 | 18.6 | 1 Tag | "ich sag hir schonmal gute nacht an AAAAll" | |||
| 6 | SMPTE | 3.7 | 19.4 | heute | "äh btw was macht terra da auf pic 0192 + 0193 ?" | |||
| 7 | Morita | 5.7 | 33.3 | 600 Tagen | "*** Question answered *** (After 00:46, Lag 0s)" | |||
| 8 | Pandarve | 5.2 | 29.9 | heute | "wo sind eigentlich die andern alle abgebliegen?" | |||
| 9 | agar | 4.0 | 21.6 | heute | "kannst ja nen hup aufs fensterbrett stellen ^^" | |||
| 10 | Dresha | 4.5 | 22.1 | heute | "Ich sag dann mal Gute Nacht und wünsche allen schöne Träume ^^" | |||
| 11 | usagimoon | 4.2 | 23.6 | 1 Tag | "mussu die neue gatorfreie version nehm" | |||
| 12 | MaDCury | 6.3 | 35.3 | 17 Tagen | "yo.. so für japanologie ^_^yay" | |||
| 13 | Tenchi | 9.2 | 47.8 | 223 Tagen | "also im AnimeIRC ist das jetzt #anime.de" | |||
| 14 | Aphrael | 4.6 | 25.1 | 1076 Tagen | "Ich will den Teil des Gründstück wo der Swimming Pool drauf is" | |||
| 15 | Rei|afk | 8.0 | 42.9 | 972 Tagen | "krieg die moves imma noch nich richtig hin -.-" | |||
| 16 | Rei|f911 | 7.1 | 38.4 | 877 Tagen | "Xenogears: diese version ist beschissen -.-" | |||
| 17 | SailorCM | 517 | 6.4 | 35.3 | 162 Tagen | "schlaf du auch gut ^^ *rotwerd* ^^" | ||
| 18 | crashman_ | 7.9 | 43.1 | 828 Tagen | "einen wunderbaren guten morgen" | |||
| 19 | exedore | 467 | 2033 | 4.4 | 24.6 | 507 Tagen | "aber crash soll in dresden sein" | |
| 20 | ^___^ | 670 | 1.6 | 9.0 | 870 Tagen | "dumm wie das aussieht mit dem nick" | ||
| 21 | tool | 422 | 2245 | 5.3 | 31.5 | 903 Tagen | "inklusive eigene körperliche erfahrungen" | |
| 22 | [TDM]Fiscr | 412 | 831 | 2.0 | 11.4 | 605 Tagen | "so ich geh ma deprimiert ins bett *g*" | |
| 23 | StyX|q3 | 651 | 2.0 | 10.0 | 597 Tagen | "43schesise schreibt man net so ^^" | ||
| 24 | Kadaj | 318 | 2087 | 6.6 | 35.3 | 510 Tagen | "nur test ich grad WIE der das auscutted..." | |
| 25 | XJ | 314 | 790 | 2.5 | 12.4 | 525 Tagen | "sind ja grad mal 21 leute auf dem server xD" |
| Lexeus (290) | kazuki (281) | aki-kun (277) | takeno (212) | Aiji-sama|adore (154) |
| MakoChan (146) | schGaia (123) | crashman (114) | |-tool-| (89) | Rei|Teufelchen|TV (81) |
| dRei (55) | lunalunaris (54) | laKRItze (48) | Andreas_N (45) | KRIpfel (42) |
| Kaitou|SaL (42) | Master]OF[genX (34) | Camael (31) | _MaDcury (29) | SMPTE_ST_ (29) |
| rkpost (25) | Ran (25) | [-R|dd|cK-] (25) | platzbombe (24) | One-Take (19) |
| BlaBlapan (19) | silvermillenium (18) | o0o2286 (17) | whatever__ (17) | Rouven (17) |
|
| 0-5 | 6-11 | 12-17 | 18-23 | |
| 1 |
|
|
|
|
| 2 |
|
|
|
|
| 3 |
|
|
|
|
| 4 |
|
|
|
|
| 5 |
|
|
|
|
| 6 |
|
|
|
|
| 7 |
|
|
|
|
| 8 |
|
|
|
|
| 9 |
|
|
|
|
| 10 |
|
|
|
|
|
| Morita hat wohl in der Schule nicht gut aufgepasst... 38.5% seiner/ihrer Zeilen enthielten eine Frage!
crashman weiss wohl auch nicht viel, 33.3% seiner/ihrer Zeilen waren Fragen. |
| Am lautesten war XJ der/die 16.2% der Zeit geschrien hat!
Ein anderer Schreihals war Kadaj der/die 11.3% der Zeit rumgeschrien hat! |
| Anscheinend klemmte die Shift-Taste von takeno, denn 16.9% der Zeit schrieb er/sie in GROSSBUCHSTABEN. Zum Beispiel so: <takeno> LOOL Tidus hat auch wohl vergessen CAPS-Lock auszuschalten, von ihr kamen 14.2% der Zeit GROSSBUCHSTABEN. |
| Pandarve ist etwas agressiv. Er schlug 2 mal wild um sich herum. Zum Beispiel so: * Pandarve slaps Shizuo in the face with some Chinese Worry Balls Auch Shizuo hat einige Probleme ihre Agressionen unter Kontrolle zu halten, 2 Schläge von ihr. |
| Xenogears ist der Sündenbock im Channel, sie wurde 2 mal geschlagen. Zum Beispiel so: * Shizuo slaps Xenogears around a bit with a large trout Shizuo hat auch ihr Fett weg bekommen, sie hat 2 mal Schläge bekommen. |
| tool ist ein fröhlicher Mensch, 11.8% seiner/ihrer Zeilen enthielt ein fröhliches Smily :)
MakoChan scheint auch glücklich zu sein. Sie lächelte 10.2% der Zeit. |
| Rei|afk scheint im Moment nicht gut drauf zu sein, 5.2% seiner/ihrer Zeilen enthielten ein trauriges Smily :(
Rei|f911 ist auch eine traurige Person, die 2.1% der Zeit geweint hat. |
| Tenchi ist die Labertasche im Channel. Er/Sie schrieb die längste Zeile mit durchschnittlich 47.7 Buchstaben pro Zeile... Channel-Durchschnitt in #animequiz war 25.8 Buchstaben pro Zeile. |
| ^___^ ist nicht sehr Mitteilungsbedürftig. Er/Sie schrieb die kürzeste Zeile mit durchschnittlich 8.9 Buchstaben pro Zeile... StyX|q3 war auch sehr kurzfassend, durchschnittlich 9.9 Buchstaben pro Zeile. |
| Xenogears war mit 126180 Worten sehr mitteilungsbedürftig!
Xenogears's würdiger Nachfolger, Tidus, schaffte es auf immerhin 76071 Worte. |
| muc3217 schrieb im Schnitt 19.00 Worte pro Zeile...
Der Channeldurchschnitt lag bei 4.73 Worten/Zeile. |
|
| Nick | Benutzte Namen | |
| 1 | Beorn (196 Nicks) | Beorn_away, Beorn_Netzwerk, K_K, Mr_Dream, alter_Holzmichl, Feld_von_RK, Beorn_i, Beorn_Abendessen, Beorn|chill, Beon, Beorn_Wassermeister, Beorn_Uni, Beorn_huggle, Beorn_Stadt, Da_Pump, Kain_R_Heinlein, Eric_Clapton, Beorn_Aufgaben-____-, Beorn_MTG, Orange, Beorn_Baum, Beorn_Essen, Beorn_irgendwas, Ping, Beorn_W, Beorn_Geschaefte, Joerg_Draega, Beorn_Lernen, Beorn_Pflaumen, MC_Hammer, Beorn, Beorn|einkaufen, Beorn_r, Beorn_unddiedritteOrange, Ky, Beorno_Blanco_oben, Beorn_blob, Beorn_ontheway, Beorn|WM, Fisch, satter_Holzmichl, Beorn_bei_SMPTE, Nasi, Beorn_Laden, Beorn_obenoderso, Beorn_hatvieleOrangengegessen, Beorn_working, Holzmichl, Beorn_Arbeit, Bayorn_away, toter_Holzmichl, IchbineinDUMMERDrucker, Beorn_FmA, Beorn_fertig, Beorn_Soargel, Beorn_flock, Beirn, Beorn_zzZZzz, K, Beorn_oben, Beorn|Troet, POIL, Xenogears, Beorn|chillign, Don_Flamenco, Beorn_Tour, Beorn|Essen, Beorn_plot, Beorn_Tele, Beorn_raeuing, Herr_der_Ringe, Beorn_HUNGA, Flausch_Gordon, Beorn|chilling, Bear_Hagger, Beorn_amessenderletztenOrange, Army_Orange, Herr_ohne_Ringe, Beorn_pennt_Halle, Beorn_Garten, Beorn_Familienbla, Beorn_Spargel, Beorn_wegnochmal, Entdecker, Beorn|weg, Bear_Teler, Piston_Honda, Field_AFK, Beorn_flop, Ruby_Rod, Beorn_Blond, Beorn_busy, Rumpel, Beorn_woanders, Beorn_XD, Mr_ESSEN, Beiorn, Mikrobert, Mikrobe, Affe, Herr_ohne_Ringe_weg, Beorn_Zeugs, Mr_Popowitsch, Beorjn, Beorn_weg, Beorn_on_Tour, Beorn_Skript, Beorn|Tele, Beorn|Xeno|afk, Beorn_GP, Troet, Beorn_Aufgaben, Beorn_Synchro, Beorn_Renovieren, Beorn_Aufgabe1, Begeisteorn, Beorn|eg, G-Force_D2, Buch_des_Wissens, Beorn_WeihnachtenON, Beorn|busy, Beorn_Banking, Beorn-, Beorn_T, Beorm, B, Soda_Popinski, King_Hippo, Beorn_GP-s, Beorn_isst_Pflaumen, Beorn_blub, Beorn_hierundda, Popowich, Beorn_Uni-oben, Dextro|Energen, Beorn_Telech, Drucker_Offline, Beorn_bla, Beorn_SC, Beorn_lesen, Bubbel, Mr_Sandman, Beorn_noe, BeornzzZZZ, G-Force, Beorn|working, Beorn|peul, Beorn_skiptgerneTutorien, Beorn_afk, Beorn_afkUNDoben, Beorn_soundso, ^___^, Beorn_Orange, Beorn_Tel, Beorn_Gaeste, Survival_Beorn, SMPTE, Big_Bok, Beorn_T_T, Beorn|X__x, Beorn_denk, Bear_Hugger, Be_essen_orn, Beorn_tekle, Beorn|away, Beorn_gesund_werd, Beorn_D2, Beorn_Garage, Beorno_Blanco, asiudzas, Piston_essen, Beorn_schlafen, Beorn|Lernen, Beorn_Flick-Flock, Beorn_Yea, Beorn_und_sein_ESSEN, Beorn_Mandarinen, Beorn_Gar, Beorn|bitte, Beorn_Tee, Beorn|poi, Beorn_Ballon, Beorn_Training, Beorn_DND, Bayorn, Beorn_Nacht, Beorn_Lina, Beorn|Blob, Beorn_NocheineOrange, Beorn_andererPC, Beorn|xhjdtnstjnstnntnrn, Beorn----UNA, Beorn|SMPTE, Beorn|Lina, Beorn_Heizung, Beorn_Bank |
| 2 | Xenogears (142 Nicks) | Xenozzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzz, Xeno|lern, Xeno|penn0rZzzz, Flauschi-Fisch, m-c-A-T-, P_P, Hajimemashite-Java-Chatter, Beorn_Uebong_T_T, XD, XeornZZzzZ, bamboo_, Xeno|tryntolearn, Weno|GGXX, Beorn_x_X, Xeno_BeornZzzzZZZZ, Xeno|dreck, Xeno_Fon, Xeno|colour, sljqws, Xeno|foehn, Bora-Bora, Xeno|HUNGER, Xeno|schnutputZZzz, Beorn, Xeno|coleur, XenoZzzzzzzzz, Beorn_, Xeno|, Xeno-_-, Marie, Xeno|bad0rz, Xeno|-__-, Xeno|BETT, Xeno|burn, Xeno----UNA----Beorn, Xeno|Energy-1000, Beorn|Xeno, EVA-01, Xenogearsa, kjk, Witchking, vircuser, Xenogears, Xeno|Flock_und_lern, Hermelin, Xeno|Beorn_wasandreszutunalsch, Xeno|bahnhof, DizzyZ_Z, dumm, enogears, Xeno|tele, XenoRatz, Xeno|peul, Tidus, X___________X, Xeno|STRESS, Pampelmuse, Xeno|keinbockmehr, Tonne, Xeno|meerschw_cleaning, Unagit-tan, Xeorn_wasandreszutunalschatten, Xeno_D2, Xeno|im_Bad, XenoZzzZZz, BeO_rn, Xeno|X_xZzZz, m, Xeno|schnutput|ratz, Dizzy, hazuka, Xenodus, Xeno|Monster, BeO_rn_ESSEN, Xeno-___-, Xeno|zzZ, Xeno|haesslich, sraegoneX, Xeno|afl, Unagi-tan, Apueh, Xenosaga, Xeno|schmoe, XenoZzzZZzz, Xeno, Yazo0, XenozzZZZ, Xeornidus, Xeno_Beorn|afk, DCC, sahdsa, Xenogreen, Xeno|sync, Xeno|im_Garten, Xeno|busy, sfhdsjfhds, asdkjsahd, Xeno|ratz0r, Wenogears, XenO_Gears, Unagi, EVA-00, XDCC, XenozzZ, Xeno|draussenfotografier0rz, Xeno|Beorn, X__X_working, Xeno|weg, Xeno_Beorn, Xeno|LERNEN, Xeno_Tele, Xeno|Garten, Xenigears, Xeno|NA, Slayer_of_the_Oranges, Beorn|afk, XenO_Gears_LERN_-_-, Xenidus|LAUB, Ring, Xeno|D2, Armageddon-Fan-No1, XenoZZzZz-_-, Xenochilles, Xeno|X_x, Xeno|chemie, EVA-05, Xeno_hat_kein_Ventilator_XD, Xeno|bad, X, Xeno|penn0rZ, Xeno|schnut|XD|ZzzZz, awsfg, Schwarzer_Tod, Yazoo, XenoZzZz, P, Xeno|afk, Xeno-_-ZzZz, Xeorn, Xeno|xmas, Xeno_redenk, Xenidus|CUT |
| 3 | Tidus (88 Nicks) | Tidus_roflt_mit_Xeno_durchs_Zi, Tidus|bad, XDD, Widus, Tidus_hatn_faible_f_komische_n, Tidawwwwww, Dreck-san, Tidus|wech, Tidus|GGI, Tidus_will_JETZT_nach_Berlin, Tidus|xeno, Ran, Tidus|away, Tidus|tele, Scheisse_mein_Bein, Tidus_sabbert_Cosplayer_an_XD, XenidusZzzZZz, Tidacolor, XeniduszzZz, Tida|Xeno_rofln_durchs_Zimmer_, Tida_und_Xeno_rofln_durchs_Zim, ^, Tidus|penn, Tida_geht_als_Pestopfer_XD, Tidus_hatn_faible_f_lange_nick, Doomfish, Tidus|uni, Tidus_ist__eigentlich_nich_abe, Tidus_mitdenk, Tida-___-, XDDD, Tidus|ratz0rz, ^__^, Tidangry, Schei, Tidus|haesslich, Xenidus, TiduSick, ^____^, lala, ^-^, TiD_us, Tidus_kriegt_ne_Java_Allergie, Tidus|xmas, Tidus|bleh, Kruemelmonster, TDCC, Kadaj, Tidus_spielt_lustige_Spiele, ^___, tidagirly, Mandarine, Tidus|FMA45, Tida|tele, Tida|xmas, Xenogears, Tida|Xeno_rofln_durchs_Zimmer, Tidus|Casshern, Tidus|japanez0rz, TidARGH, Tidus_schwarz, Schwarz-san, nichschwarzweilsienachtoenenmu, Tidepri, ^___o, Tidus|X8, Solenoid, Tidus, Tidus|BLOODYroar, Monster_ga_kuru, ^o^, Tidus_ist_nich_aberglaeubig, Tidus|work, Tidus_hatn_Ventilator_XD, Widus|FMA45, EVA-02, Gin, Tidead|x_x, Tidus|java, Tidus|x_X, Potemkin-chan, TiduszZzz, Tidus|0BOCK, Gnandalf, EVA-03, Tidanichschwarzweilsienachtoen, Armageddon-Fan-No2, Tidus_laesst_sich_Karten_legen |
| 5 | usagimoon (75 Nicks) | Guest4096911, noomigasu, SailorCM, Guest4108947, bunnyleinchen, usa|kochen, usaX-mas|kochen|extremxmassing, Guest8051675, usagimoon|schatz_auch_vermiss, Guest5691214, Guest1328546, Guest6823900, usa|AWAYoff, Guest9181309, usa_tod_krank, klitoria, Guest82059, usa|away, Hakudoushi, Guest8325509, Guest6000324, usagimoon_, usa|YGO-Online, bakura, usa|24h|extrem|stargate, Guest6516439, Guest6496664, usa|tod, usagimoon[AMP], Guest148382, usagimoonm, usax, Guest4096912, Guest6452808, usa|spueli, Guest8362951, usaX-mas|kochen|extremchristma, ^AmAnfangObenErste^, Guest3298068, Guest9899525, Serenity, Guest1962244, usa|VIB, Bunny, Guest6496665, Guest6496663, usa_hibbelig, angel, Guest6496667, chiiusa, usa|work, Guest4108952, Guest1328544, Guest3025556, Guest3025555, usa|immernoch|todkrank, chii, Kope, usagimoom, Guest6496670, Guest5612232, usaX-mas, Guest3402323, Guest3348003, Guest3405716, Guest3564339, Guest148390, Guest2997684, sadness, Guest5612233, Guest1734486, Guest3564334, Guest2997683, usagimoon, Guest3379408 |
|
| Wort | Wie oft benutzt | Zuletzt benutzt von | |
| 1 | Question | 2981 | Morita |
| 2 | <Answer | 1502 | Morita |
| 3 | answer | 1463 | Morita |
| 4 | correct | 1461 | Morita |
| 5 | total | 1408 | Cee-chan |
| 6 | nicht | 1359 | whatever__ |
| 7 | schon | 1285 | usagimoon |
| 8 | Dizzy> | 1095 | Tidus |
| 9 | After | 1063 | Morita |
| 10 | answered | 1057 | Morita |
|
| Nick | Wie oft benutzt | Zuletzt benutzt von | |
| 1 | Xenogears | 13188 | Shizuo |
| 2 | Tidus | 4220 | Beorn |
| 3 | Beorn | 1239 | Shizuo |
| 4 | Shizuo | 897 | Xenogears |
| 5 | SMPTE | 825 | Xenogears |
|
| URL | Wie oft benutzt | Zuletzt benutzt von | |
| 1 | http://www.sscripts.be.tf/ | 5 | Tenchi |
| 2 | http://www.deviantart.com/deviation/11414866/ | 5 | crashman_ |
| 3 | http://www.Radio-Nightlife.de | 4 | Tenchi |
| 4 | http://www.maroco-online.de | 4 | aki-kun |
| 5 | http://hajimemashite.de/ircstats/stats.animequiz.html | 4 | Xenogears |
|
| Xenogears war wohl der Channelclown, sie wurde 2 mal gekickt! Zum Beispiel so: *** Xenogears was kicked by Xenogears LoverMuc6983 konnte sich scheinbar auch nicht benehmen, 1 kicks für ihn/sie. |
| Ist Tidus jetzt einfach nur ein fairer Op oder macht ihr das Spass? Sie kickte 14 User!
Tidus's würdiger Nachfolger, Xenogears, sie kickte 4 User. |
| Xenogears vergab 114 Ops im Channel...
Tidus war auch sehr zuvorkommend: 27 von ihr. |
| Xenogears ist die Channel-Polizei. Sie hat 7 Usern das @ wieder weggenommen...
SMPTE nahm 2 Usern das @ wieder weg. |
| Tidus hält uns immer auf dem Laufenden was sie gerade macht: 1107 Actions! Zum Beispiel so: * Tidus|work spielt extra für Xenogears Bubblegum Crisis - Konya wa Hurricane XD Auch Xenogears verät uns was los ist: 823 Actions von ihr. |
| Xenogears spricht viel mit sich selbst, sie schrieb über 5 Zeilen in einer Reihe und das 392 mal!
Ein anderes einsames Herz ist Tidus, die 148 mal mit sich selbst redete. |
| usagimoon konnte sich nicht entscheiden im Channel zu bleiben oder zu gehen, 2821 joins während des Statistik-Zeitraums! |
| Master]OF[genX hat in seiner/ihrer Jugend keine Erziehung genossen, 1.6% seiner/ihrer Sätze enthielten Schimpfworte! Zum Beispiel so: <Master]OF[genX> ich kenne das... ist halt scheiße wenn man ircop ist ^___^ war 0.5% der Zeit unartig (Ob da der Weihnachtsman noch kommt?) |
|
| Nachbar mit wlan SSID "Karsten" verschlüssel mal dein Netzwerk!! xD | von * um 22:49 |
| Ingesamt wurde das Topic 121 mal gesetzt. | |